
(怡保6日讯)随著年满18岁公民自动成为选民,使霹雳州各国、州议席的选民人数增长,首投族铁定突破50万人,惟华裔选民比率全面下滑,平均跌近3.6%,仅5国17州选区人数过半。
霹雳州共有24个国会议席及59个州议席。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
根据非正式统计,华都牙也和兵如港是华裔选民最多的国、州席位,分别占69.3%和90.8%。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
在华裔选民占50%的选区中,国会议席的华裔选民降幅介于2.3%至5.7%,以华都牙也最显著;州议席幅度则是1.5%到6.2%,端洛骤跌程度最大,兵如港最小。
虽然各选区的种族结构比例未至于大更动,但倾向混合选区的色彩越来越浓厚,在此消彼长下,这些议席的巫、印裔选民比例相继提高。
在去年第二季落实预先自动选民登记(SPPA)时,霹雳州便添加了49万5190名选民,人数急遽增长32.57%达到201万5663人;接下来,凡年龄达到18岁的公民已自动成为选民,故来临大选第一次投票的人数必会超过50万人,对于催生新政权拥有左右大局的关键性作用。
ADVERTISEMENT
再无国席华裔过七成
霹雳州再没有一个国会议席的华裔选民超出七成,五大华裔选区依序是华都牙也69.3%、怡保东区68.6%、怡保西区59.4%、木威57%和金宝53%,这些议席上届大选都是由希盟行动党囊括。
华都牙也上届大选的整体选民,华裔原本达到四分之三,随著去年第二季激增了3万零329名新选民,即37.7%,华裔选民比率跌破70%,如今选民人数约11万3000人。
怡保东区由过去72%华裔选民下降到68.6%,选民总数逼近12万人;其余3个国席的华裔选民皆低过六成,唯独金宝的选民人数少过10万人。
【霹雳州华裔选民占50%以上国会选区】
国席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
怡东 | 68.6% | 23.6% | 7.2% |
上届 | 72.0% | 21% | 6.4% |
华裔比率:-3.4% | |||
2021年自动登记选民:26426人 增幅:29.3% | |||
国会议员:黄家和(行动党) 多数票:42797 |
国席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
怡西 | 59.4% | 13.9% | 26.2% |
上届 | 63.2% | 11.8% | 24.4% |
华裔比率:-3.8% | |||
2021年自动登记选民:29359人 增幅:35.1% | |||
国会议员:古拉(行动党) 多数票:45724 |
国席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
华都牙也 | 69.3% | 13.3% | 17.1% |
上届 | 75% | 9.9% | 14.6% |
华裔比率:-5.7% | |||
2021年自动登记选民:30329人 增幅:37.8% | |||
国会议员:西华古玛(行动党) 多数票:43868 |
国席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
木威 | 57% | 27.6% | 14.9% |
上届 | 59.3% | 26.3% | 14% |
华裔比率:-2.3% | |||
2021年自动登记民选:28513人 增幅:36% | |||
国会议员:倪可汉(行动党) 多数票:27954 |
国席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
金宝 | 53% | 35% | 9.9% |
上届 | 55.4% | 33.4% | 9.2% |
华裔比率:-2.4% | |||
2021年自动登记选民:20834人 增幅:30.6% | |||
国会议员:苏建祥(行动党) 多数票:11801 |

兵如港州席华裔选民最多
霹雳州华裔选民逾半的17个州选区,兵如港高踞榜首,也是唯一高达九成的席位,其次是万里望82.1%与桂和80.1%;也朗50.4%和后廊52.8%已在跌破半数的边缘。
在这类议席中,新邦波赖选民超出6万人,人数最多,接著巴占在5万人以上,至于多过4万选民计有后廊、桂和、兵如港、班台与阿斯达卡,3万以下是甲巴央、克兰之与宋溪。
这些选区原本都是由希盟胜出,除了新邦波赖属于公正党,其它16席初时悉数归行动党所有,其余2席,即瑞洛州议员杨祖强与双溪古月州议员梁卓经已在全民党门下。
ADVERTISEMENT
【霹雳州华裔选民占50%以上州选区】
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
保阁亚三 | 63.9 | 24.2 | 10.8 |
上届 | 66.7 | 21.5 | 10.6 |
华裔比率:-2.8% | |||
2021年自动登记选民:8432人 增幅:30.2% | |||
州议员:廖泰义(行动党) 多数票:12032 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
后廊 | 52.8 | 29.2 | 17.6 |
上届 | 55.6 | 27.0 | 17.0 |
华裔比率:-2.8% | |||
2021年自动登记选民:13034人 增幅:40.7% | |||
州议员:倪可敏(行动党) 多数票:12064 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
也朗 | 50.4 | 18.6 | 27.6 |
上届 | 53.2 | 15.2 | 27.3 |
华裔比率:-2.8% | |||
2021年自动登记选民:9011人 增幅:29.9% | |||
州议员:罗思义(行动党) 多数票:9602 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
桂和 | 80.1 | 9.4 | 9.5 |
上届 | 82.1 | 8.3 | 8.6 |
华裔比率:-2% | |||
2021年自动登记选民:9361人 增幅:29.8% | |||
州议员:崔慈恩(行动党) 多数票:18292 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
兵如港 | 90.8 | 5.9 | 3.04 |
上届 | 92.3 | 4.9 | 2.6 |
华裔比率:-1.5% | |||
2021年自动登记选民:7613人 增幅:23.75% | |||
州议员:李存孝(行动党) 多数票:20856 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
巴占 | 70.1 | 15.7 | 13.8 |
上届 | 73.8 | 13.8 | 12 |
华裔比率:-3.7% | |||
2021年自动登记选民:15532人 增幅:42.8% | |||
州议员:黄文标(行动党) 多数票:20709 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
甲巴央 | 62.6 | 20.8 | 15.8 |
上届 | 68.3 | 17.1 | 13.8 |
华裔比率:-5.7% | |||
2021年自动登记选民:4853人 增幅:24.2% | |||
州议员:许崇信(行动党) 多数票:9495 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
九洞 | 67.2 | 6 | 26.5 |
上届 | 72 | 4 | 23.5 |
华裔比率:-4.8% | |||
2021年自动登记选民:10181人 增幅:41.3% | |||
州议员:谢保恒(行动党) 多数票:15187 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
万里望 | 82.1 | 6.4 | 11.1 |
上届 | 87.1 | 4.4 | 8 |
华裔比率:-5% | |||
2021年自动登记选民:9504人 增幅:32.7% | |||
州议员:周锦欢(行动党) 多数票:17948 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
端洛 | 58.2 | 26.9 | 14.4 |
上届 | 64.4 | 21.4 | 13.7 |
华裔比率:-6.2% | |||
2021年自动登记选民:10644人 增幅:39.82% | |||
州议员:杨祖强(全民党) 多数票:10501 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
班台 | 63.3 | 17.6 | 18.9 |
上届 | 67.2 | 15.2 | 17.4 |
华裔比率:-3.9% | |||
2021年自动登记选民:12133人 增幅:37.8% | |||
州议员:黄渼沄(行动党) 多数票:13316 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
阿斯达卡 | 70.8 | 15.3 | 13.2 |
上届 | 74 | 12.8 | 12.6 |
华裔比率:-3.2% | |||
2021年自动登记选民:11506人 增幅:39.4% | |||
州议员:张宇晨(行动党) 多数票:15176 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
双溪古月 | 66.1 | 24.2 | 9.3 |
上届 | 70.8 | 20.4 | 8.3 |
华裔比率:-4.7% | |||
2021年自动登记选民:6927人 增幅:31% | |||
州议员:梁卓经(全民党) 多数票:6082 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
克兰芝 | 71.2 | 15.6 | 11.6 |
上届 | 74.5 | 13.6 | 10 |
华裔比率:-3.3% | |||
2021年自动登记选民:6910人 增幅:32.8% | |||
州议员:张哲敏(行动党) 多数票:8041 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
新邦波赖 | 60.3 | 31.8 | 7.5 |
上届 | 62.5 | 30.2 | 6.8 |
华裔比率:-2.2% | |||
2021年自动登记选民:17443人 增幅:39.8% | |||
州议员:陈家兴(公正党) 多数票:20689 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
巴硕伯打马 | 68.5 | 17.2 | 14 |
上届 | 70.4 | 15.5 | 13.8 |
华裔比率:-1.9% | |||
2021年自动登记选民:8492人 增幅:27.6% | |||
州议员:添仁奈都(行动党) 多数票:14520 |
州席 | 华裔% | 巫裔% | 印裔% |
宋溪 | 54.5 | 21.8 | 18 |
上届 | 58.7 | 19 | 16.6 |
华裔比率:-4.2% | |||
2021年自动登记选民:5994人 增幅:35% | |||
州议员:西华尼申(行动党) 多数票:6493 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT





ADVERTISEMENT