各部门训练救灾不放松 霹午后局部地区暴风雨



(怡保7日讯)年杪迎来东北季候风,根据大马气象局预测,目前霹雳州雨量未超过豪雨水平,然而各政府部门不敢掉以轻心,民防部队和消拯局已准备就绪,对防灾和救援展开一系列演习。
大马气象局预测,11月8日至13日未来6天,霹州整体天气早晚晴朗、午后局部地区暴风雨为主,气温介于摄氏21至35度之间。
ADVERTISEMENT
中霹雳、慕亚林、金宝及马登巴冷等地区,大多数时段为晴天,仅在下午时分预计会有局部暴风雨。曼绒与峇眼拿督沿海地区则相对平稳。
江沙、近打及上霹雳一带,午后至傍晚有较高降雨机率,部分地区夜间或有阵雨。
至于吉辇地区,未来几天早午常有暴风雨,晚间天气转明朗。
霹雳州民防部队在本月4日在务边沉香谷展开系列东北季候风防灾户外演习。
该演习以灾害模拟为主的演练,共有58名官员与队员参与,旨在测试他们在应对灾害时的应变与准备程度,并提升霹雳民防部队在东北季候风期间的设备与人力资源应对能力。
参与演习的有霹雳民防辅助部队无人机小组,他们在演练中分享了无人机在救灾行动中的技术与操作经验。训练重点包括救援战术、灾害后勤管理、现场通讯协调,以及各级灾害应变中心之间的协作机制。此举旨在确保在真实灾害发生时,各单位能够高效沟通与迅速响应。
通过此次演练,霹雳民防部队希望全体成员能提升技能与反应能力,在灾害来临时更好地履行协助民众的职责。

该部队在6日也参与了在布城第6行政区水上休闲中心举行的“马来西亚民防部队中部区2025年度训练”。该练习为期三天,旨在加强救援机构与媒体从业者之间的合作,并为东北季候风做好准备。
同时,该训练也为队员提供了实践机会,以通过船只操作、水上信心训练及无游泳技能救援演练等活动,提升救援任务中的专业技能与应变能力。
此外,霹雳州消防队在4日也在椰壳洞,展开2025年金宝灾难演习,由多个救援机构联合参与,充分展现了队伍的协作精神、应变能力与勇气。

根据大马水利灌溉局发放的公共水患资讯,至本月7日凌晨12时,在州内集雨站中,2个集雨站的集雨量最多,即拉律峇登的巴都古楼第14碑的集雨量为每小时33.5毫米,以及吉辇武吉美拉的集雨量为每小时42毫米,只有这两个集水站的雨量处于大雨水平,其余是处于中等和细雨水平,未有地区出现豪雨水平,即每小时的雨量超过60毫米。

在各县区中,拉律峇登8个集雨站所收集的集雨量,从最少至最多为每小时5至33.5毫米;吉辇4个集雨站地点则是每小时9.5至42毫米;曼绒一个集雨站则是6.5毫米;上霹雳2个集雨站是1至8.5毫米;江沙是0.5至2.5毫米。
近打5个集雨站则是0毫米、金宝一个集雨站5.5毫米、中霹雳4个集雨站的集雨量是0至8.5毫米、马登巴冷一个集雨站的集雨量是0.5毫米、下霹雳4个集雨站的集雨量是0毫米、慕亚林2个集雨站是0毫米、峇眼拿督1个集雨站是0毫米。
——
【霹雳州各县天气预测】
8/11/2025
| 中霹雳 | 早午晚无雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早午晚无雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早午晚无雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早午晚无雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 早上部分地区下雨,下午晚上无雨(摄氏23至33度) |
| 金宝 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳 | 早午晚无雨(摄氏23至35度) |
| 马登巴冷 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 峇眼拿督 | 早午晚无雨(摄氏23至33度) |
9/11/2025:
| 中霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 金宝:早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 金宝 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 马登巴冷 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
|
峇眼拿督 |
早午晚无雨(摄氏23至33度) |
10/11/2025:
| 中霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早晚无雨,下午多数地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 早上数地区暴风雨,下午多数地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
| 金宝 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 马登巴冷 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 峇眼拿督 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至33度) |
11/11/2025:
| 中霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早上部分地区暴风雨,下午晚上无雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早晚无雨,下午多数地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 早上数地区暴风雨,下午多数地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
| 金宝 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳马登巴冷 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 马登巴冷 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至34度) |
| 峇眼拿督 | 早上部分地区暴风雨,下午晚上无雨(摄氏23至33度) |
12/11/2025:
| 中霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早上无雨,下午多数地区暴风雨,晚上数地区下雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 早上数地区暴风雨,下午多数地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
| 金宝 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至35度) |
| 马登巴冷 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至34度) |
| 峇眼拿督 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
13/11/2025
| 中霹雳 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至34度) |
| 慕亚林 | 早晚无雨,下午部分地区暴风雨(摄氏23至35度) |
| 曼绒 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏24至32度) |
| 拉律峇登与司南马 | 早上无雨,下午多数地区暴风雨,晚上数地区下雨(摄氏23至34度) |
| 江沙 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏22至34度) |
| 近打 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 吉辇 | 早上数地区暴风雨,下午多数地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
| 金宝 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏23至34度) |
| 上霹雳 | 早上无雨,下午部分地区暴风雨,晚上部分地区下雨(摄氏21至34度) |
| 下霹雳 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至35度) |
| 马登巴冷 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至34度) |
| 峇眼拿督 | 早午部分地区暴风雨,晚上无雨(摄氏23至33度) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
